川藏线包车作为一种定制的旅行方式,包车线路自由,因而受到许多人的喜爱。网上关于川藏线包车攻略的内容很多,但川藏线包车价格受到哪些因素影响也是大家非常关心的话题。实际上,对于去川藏线旅游,每个人的实际情况都不同,包车的价格自然而然就不一样,下面就简单给大家介绍一下川藏线包车价格,以供参考。
| 川藏线包车价格_成都租车进藏价格 | ||||||||
| 车系 | 车型 | 排量 | 座位 | 自驾日租价 (元/天) |
代驾工资 (元/天) |
超公里费(元/km) | 押金 (元) |
基本里程(km/天) |
| 越野车 | 丰田普拉多 | 2.7 | 5 | 淡季:700-800 旺季:800-900 国庆:1000 |
100-150 | 2 | 2万 | 300 |
| 丰田普拉多 | 4.0 | 5 | 淡季:750-850 旺季:900-1000 国庆1100 |
100-150 | 2 | 2万 | 300 | |
| 丰田陆地巡洋舰 | 4.0 | 5 | 淡季:900-1000 旺季:1100-1300 |
100-150 | 2 | 3万 | 300 | |
| 福特猛禽 | 6.2L | 5 | 淡季:1500 旺季:1800 |
100-200 | 3 | 4万 | 300 | |
| 路虎揽胜 | 3.0 | 5 | 2600 | 100-200 | 4 | 5万 | 300 | |
| 丰田汉兰达 | 2.7 | 5 | 淡季:600 旺季:700 国庆:800 |
100-200 | 2 | 2万 | 300 | |
| 三菱新款劲畅 | 3.0 | 5 | 淡季:600 旺季:700 国庆:800 |
100-200 | 2 | 2万 | 300 | |
| 牧马人2.8 | 2.8TD | 5 | 淡季:900-1000 旺季:1100-1300 |
100-200 | 2 | 3万 | 300 | |
| 路虎极光 | 2.0 | 5 | 1100 | 100-200 | 4 | 3万 | 300 | |
| 本田crv | 2.4 | 5 | 淡季:600 旺季:700 国庆:800 |
100-200 | 1.5 | 1.5万 | 300 | |
| 丰田RAV4 | 2.4 | 5 | 淡季:600 旺季:700 国庆:800 |
100-200 | 1.5 | 1.5万 | 300 | |
| 大众途观 | 2.0 | 5 | 淡季:600 旺季:700 国庆:800 |
100-200 | 1.5 | 1.5万 | 300 | |
| 丰田坦途 | 5.7 | 5 | 淡季:900-1000 旺季:1100-1300 |
100-200 | 3 | 3万 | 300 | |
| 长城哈弗H6 | 2.4 | 5 | 450 | 100-200 | 1.5 | 1万 | 300 | |
| 保时捷卡宴 | 2.7 | 5 | 2800 | 100-200 | 5 | 6万 | 300 | |
| 三菱猎豹/黑金刚 | 2.4 | 5 | 450 | 100-200 | 1.5 | 1.5万 | 300 | |
| 奔驰GLK300 | 2.0 | 5 | 800 | 100-200 | 4 | 3万 | 240 | |
| 奔驰ML350 | 3.5 | 5 | 1700 | 100-200 | 4 | 5万 | 240 | |
| 奔驰GL450 | 4.6 | 5 | 2500 | 100-200 | 5 | 6万 | 240 | |
| 宝马X5 | 3.5 | 5 | 1600 | 100-200 | 4 | 5万 | 240 | |
| 奥迪Q7 | 3.0 | 5 | 1700 | 100-200 | 4 | 5万 | 240 | |
| 商务车 | 奔驰唯雅诺 | 2.5L | 7 | 850 | 150 | 2 | 20000 | 260 |
| 奔驰威霆 | 2.5L | 9 | 700-750-800 | 150 | 2 | 20000 | 260 | |
| 新款别克商务GL8 | 2.0L | 7 | 500-600 | 150 | 1.5 | 1.5万 | 260 | |
| 普通别克商务GL8 | 2.4 | 7 | 400-550 | 150 | 1.5 | 15000 | 260 | |
| 瑞风商务 | 2.4 | 7,9,11 | 450 | 150 | 1.5 | 10000 | 260 | |
| 原装丰田海狮 | 2.7L | 13 | 1300(绕城以内) | 150 | 2 | 20000 | 260 | |
| 盗版丰田海狮 | 2.7L | 14 | 600 | 150 | 2 | 20000 | 260 | |
| 金杯商务 | 2.0L | 11 | 350-400 | 150 | 1 | 10000 | 260 | |
| 小轿车 | 奥迪A8L | 3.0T | 5 | 2000 | 150 | 5 | 5万 | 200 |
| 奥迪A6L | 2.0T | 5 | 650-750 | 150 | 3 | 2万 | 260 | |
| 奥迪A4L | 2.0T | 5 | 550-600 | 150 | 3 | 1.5万 | 260 | |
| 宝马730Li | 2.0T | 5 | 1700 | 150 | 4 | 3万 | 200 | |
| 宝马523 | 2.0T | 5 | 700-800 | 150 | 3 | 2万 | 260 | |
| 宝马3系 | 2.0T | 5 | 550-600 | 150 | 3 | 1.5万 | 260 | |
| 奔驰S350 | 3.0T | 5 | 1700 | 150 | 4 | 3万 | 200 | |
| 奔驰S320 | 3.0T | 5 | 2000 | 150 | 5 | 5万 | 200 | |
| 奔驰E260 | 2.0T | 5 | 900 | 150 | 3 | 2万 | 260 | |
| 大众迈腾 | 1.8T | 5 | 450-500 | 100 | 2 | 1万 | 260 | |
| 雅阁 | 1.5T | 5 | 450-500 | 100 | 2 | 1万 | 260 | |
| 凯美瑞 | 2 | 5 | 450-500 | 100 | 2 | 1万 | 260 | |
| 帕萨特 | 1.8T | 5 | 500 | 100 | 2 | 1万 | 260 | |
| 起亚K5 | 2.0T | 5 | 1万 | 260 | ||||
| 奔弛c260 | 2.0T | 5 | 1万 | 260 | ||||
| 宝来 | 5 | 260-350 | 100 | 1.5 | 8000 | 260 | ||
| 凯越 | 1.5T | 5 | 260-350 | 100 | 1.5 | 8000 | 260 | |
| 荣威350 | 1.5T | 5 | 260-350 | 100 | 1.5 | 8000 | 260 | |
| 丰田花冠 | 1.6T | 5 | 260-350 | 100 | 1.5 | 8000 | 260 | |
| 福特福克斯 | 1.5T | 5 | 260-350 | 100 | 1.5 | 8000 | 260 | |
| 速腾 | 1.6T | 5 | 260-350 | 100 | 1.5 | 8000 | 260 | |
| 大众朗逸 | 1.6T | 5 | 260-350 | 100 | 1.5 | 8000 | 260 | |
| 捷达 | 5 | 260-350 | 100 | 1.5 | 8000 | 260 | ||
川藏线包车价格多少,总体而言,包车是在租车基础上,增加了司机的工资和食宿,其他的费用在价格上都是一样的,但川藏线路况复杂多变,一个经验丰富的司机能确保旅途的安全,而且兼导游的司机还能为旅行增加不少的乐趣。如果你想以更低的价格畅玩川藏线,可以选择几个朋友共同包一辆车,协商费用一起承担,一个均摊下来,几千元就可以走一趟川藏线去拉萨,且全程热闹不冷清,相互还可以给一些意见,让你的川藏线包车旅途玩的更加安全、愉快。

川藏线自驾游俱乐部专注川藏线自驾游,川藏线旅游包车/拼车/租车服务!八年来向游客提供:川藏线旅游,成都租车拉萨还车,成都包车进藏,川藏线包车、租车、拼车、川藏线旅游、川藏线自驾游攻略等旅游服务。川藏线自驾游俱部供应成都租越野车,成都越野车租赁服务。





